| ||
| VL2 has incorporated all the benefits of RL, while increasing durability and lowering vibrations. |
| Earthmover Service | ||
| Size | Type | Ply Rating |
| 20.5-25 | T/L | 16 20 24 |
| 23.5-25 | T/L | 16 20 24 |
| 26.5-25 | T/L | 20 24 26 |
| 29.5-25 | T/L | 22 28 |
| Loader & Dozer Service | ||
| Size | Type | Ply Rating |
| 15.5-25 | T/L | 12 |
| 17.5-25 | T/L | 16 |
| T/T | 16 | |
| 20.5-25 | T/L | 16 20 24 |
| T/T | 16 20 | |
| 23.5-25 | T/L | 16 20 24 |
| T/T | 16 20 24 | |
| 26.5-25 | T/L | 16 20 24 26 |
| T/T | 20 24 | |
| 29.5-25 | T/L | 22 28 |

